GV-Fシリーズは、拡張性を重視したPCベース濃淡画像処理装置です。
アナログ(標準・非標準映像信号)、デジタル(カメラリンクCL,PoCL)、GigE(PoE)、USBカメラを接続可能です。
システムインターフェイス用に、24点デジタル出力、16点デジタル入力を標準装備し、必要に応じ、点数拡張も可能です。
画像処理は、AIP(Algol Image Processor)による柔軟性の高い高速処理を実現しています。
特徴
・国産高信頼性産業用電源の採用
MTBF 80,000H の産業用 PC 電源を採用しました。
・SSDによる高速ブート
ブートディスクとして SSD(SATA)を採用しました。
可動部を有する HDD を排除することで、より FA 環境に適した、信頼性の高い画像処理装置に進化しました。
・多様な画像取込み
拡張ボードによるカメラリンク対応の高精細カメラ、倍速以上のカメラをはじめ、旧来のアナログ式カメラも接続できます。
また、USB や GigE カメラにも対応可能です。
・高速処理
画像データは PCI(PCIe)バスマスターモードにより、メインメモリへダイレクトに高速転送される為、映像信号とのタイムラグがありません。
AIP画像処理ライブラリによるソフトウェア処理により、高速処理を実現します。
・DOS/Windows の選択が可能
旧来の DOS ベース、Window7(WES7)ベース画像処理にも対応可能です。
最新の組込み型 Windows10IoT(LTSC2019/LTSC2021) 64bit 環境で動作する、アプリケーションを提供します。
64bit OS 上で動作可能な、32bit アプリケーション(Win32)の開発も可能です。
・画像処理ライブラリ標準装備
実際の計測・検査に合致した画像処理や画像前処理を、計測ツールまたはライブラリとして豊富に準備しています。
AIP(ALGOL Image Processor)_IDRV は、並列処理による高速化を実現したWindows上で動作する画像処理ライブラリです。
仕様
一般仕様 | |||||||
仕様項目 | 内容 | ||||||
外形寸法 | 390(W)×133(H)×300(D) 但し、ゴム足、突起物寸法を除く | ||||||
重量 | 約7Kg(モニタ・キーボード・マウスを除く) | ||||||
電源 | AC100~240V単相(Wide Range) 350VA | ||||||
使用周囲温度 | 0~40 [℃] | ||||||
使用周囲湿度 | 30~90 [%] (結露なきこと) | ||||||
絶縁耐圧 | 1000V 1分間 | ||||||
絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | ||||||
接地 | 第3種接地以上 | ||||||
性能仕様 | |||||||
モデル | GV-F | ||||||
タイプ | DOS | DOSN | W7 | W7N | W10 | W10N | DL |
マザーボード | AIMB-705[785] | AIMB-788 | |||||
CPU *注1 | A | B | A | B | A | B | C |
メモリ | 4GB(DDR4-2400) | 16GB(DDR4-2400) | 64GB (DDR4-3200 | ||||
チップセット | Intel® H110 PCH | Intel® Q670E | |||||
拡張スロット | PCIe x16(Gen3):1, PCIe x4(Gen2):1 [3], PCI:5 [3] | PCIe x16(Gen4):1, PCIe x8(Gen3):1, PCIe x4(Gen3):3, PCI:2 | |||||
グラフィックス | Intel® HD Graphics | Intel® UHD Graphics | |||||
モニタ | VGA:1, DVI-D:1 [2] | VGA:1, HDMI:1, Display:1 | |||||
LAN | 10/100/1000 Base-T 2 ポート | ||||||
ブートディスク | 1GB CF | 32GB SSD | 128GB SSD | 256GB SSD | |||
2ndディスク | 1GB CF | SSD,HDD 等個別仕様による(Mirror 対応可能) | |||||
シリアル | 2 ポート(COM1/COM2) [1 ポート(COM1)] | 1 ポート(COM1) | |||||
パラレル | なし | ||||||
USB | フロント USB2.0:2, リア USB2.0:2, リア USB3.0:2 [4] | フロント USB2.0:2, リア USB2.0:4, リア USB3.0:2, リア USB3.2:2 | |||||
拡張GPU | なし | NVIDIA A2 | |||||
適応ボードサイズ | 190(W)×120(H) PCI/ISA ブラケットサイズは除く | ||||||
OS | PC DOS | WES7E(32bit) | Win10 IoT LTSC2019(64bit) | Win10 IoT LTSC2021(64bit) | |||
AIツール | なし | NAIT ※注3 | |||||
DI/DO | Input:16, Output:24 (DC24Vフォトカプラアイソレーション, DIO24163) (増設可) | ||||||
映像信号入力 | Analog 映像信号:2ch,1Vpp,複合映像信号(Million A70, A702E) Digital 映像信号:1ch,CL,PoCL,Base(Million PCL100) / 2ch,CL,PoCL,Base(Million PCL200E) USB, GigE | ||||||
開発環境 | Watcom C/C++ | Microsoft Visual C/C++ | |||||
画像処理ライブラリ | DOS:画像入力ライブラリ 高解像度グラフィックスライブラリ(日本語対応) IO コントロールライブラリ(含むRS232C) 画像処理ライブラリ Win:画像入力ライブラリ IO コントロールライブラリ 画像処理ライブラリ AIP |
※注2)表中の[]内の値は、M/B にAIMB-785 を使用した場合です。
※注3) NATは、のDeepLearningS/WLibraryです。